کارکرد آبان ۱۴۰۴
از شنبه ۲۶ مهر تا یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دارای داده
ماه جاری
کارکرد
۲۱۴:۵۰
موظفی تا امروز: ۲۰۸:۰۰
اضافهکار
+۶:۵۰
میانگین روزانه: +۰:۱۵
روزهای کاری
۲۶ از ۲۶
ساعت کار روزانه: ۸:۰۰
مبلغ دریافتی
۱۴٬۱۱۰٬۴۵۴
ورود و خروجها
تغییرات خودکار ذخیره میشوند. ساعت را مثل 08:30 یا 830 وارد کنید.
| روز | کاری؟ | ورود ۱ | خروج ۱ | ورود ۲ | خروج ۲ | ورود ۳ | خروج ۳ | ورود ۴ | خروج ۴ | جمع | توضیح | وضعیت ذخیره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۲۶ مهر | ۷:۵۱ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۲۷ مهر | ۵:۵۳ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۲۸ مهر | ۹:۰۰ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۲۹ مهر | ۷:۳۷ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۳۰ مهر | ۸:۲۶ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۱ آبان | ۸:۳۰ |
|
||||||||||
| جمعه ۲ آبان |
|
|||||||||||
| شنبه ۳ آبان | ۸:۱۱ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۴ آبان | ۷:۵۳ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۵ آبان | ۹:۰۸ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۶ آبان | ۸:۱۷ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۷ آبان | ۴:۰۶ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۸ آبان | ۹:۲۹ |
|
||||||||||
| جمعه ۹ آبان |
|
|||||||||||
| شنبه ۱۰ آبان | ۹:۴۲ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۱۱ آبان | ۷:۲۹ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۱۲ آبان | ۹:۲۱ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۱۳ آبان | ۱۱:۰۳ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۱۴ آبان | ۶:۴۶ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۱۵ آبان | ۸:۲۳ |
|
||||||||||
| جمعه ۱۶ آبان |
|
|||||||||||
| شنبه ۱۷ آبان | ۸:۱۲ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۱۸ آبان | ۷:۴۷ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۱۹ آبان | ۸:۲۵ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۲۰ آبان | ۱۰:۳۸ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۲۱ آبان | ۸:۰۳ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۲۲ آبان | ۸:۰۳ |
|
||||||||||
| جمعه ۲۳ آبان |
|
|||||||||||
| شنبه ۲۴ آبان | ۹:۰۹ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۲۵ آبان | ۷:۲۸ |
|
محاسبه حقوق
- حقوق پایه
- ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰
- نرخ هر ساعت
- ۶۴٬۸۵۶
- اضافهکار (۶:۵۰ × ۱٫۴)
- +۶۲۰٬۴۵۴
- مبلغ دریافتی
- ۱۴٬۱۱۰٬۴۵۴
فقط برای اطلاع (از مبلغ کم نشده):
بیمه (۷٪)
۹۸۷٬۷۳۲
مالیات (۱۰٪ مازاد بر ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰)
۲۱۱٬۰۴۵