کارکرد مهر ۱۴۰۴
از چهارشنبه ۲۶ شهریور تا جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴
دارای داده
ماه جاری
کارکرد
۱۸۳:۱۳
موظفی تا امروز: ۱۸۲:۰۰
اضافهکار
+۱:۱۳
میانگین روزانه: +۰:۰۲
روزهای کاری
۲۶ از ۲۶
ساعت کار روزانه: ۷:۰۰
مبلغ دریافتی
۱۰٬۰۹۳٬۵۹۰
ورود و خروجها
تغییرات خودکار ذخیره میشوند. ساعت را مثل 08:30 یا 830 وارد کنید.
| روز | کاری؟ | ورود ۱ | خروج ۱ | ورود ۲ | خروج ۲ | ورود ۳ | خروج ۳ | ورود ۴ | خروج ۴ | جمع | توضیح | وضعیت ذخیره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ شهریور |
|
|||||||||||
| پنجشنبه ۲۷ شهریور |
|
|||||||||||
| جمعه ۲۸ شهریور |
|
|||||||||||
| شنبه ۲۹ شهریور | ۷:۱۰ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۳۰ شهریور | ۶:۵۵ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۳۱ شهریور | ۸:۳۳ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۱ مهر | ۴:۵۰ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۲ مهر | ۷:۲۰ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۳ مهر | ۸:۳۶ |
|
||||||||||
| جمعه ۴ مهر |
|
|||||||||||
| شنبه ۵ مهر | ۷:۳۸ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۶ مهر | ۷:۱۸ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۷ مهر | ۸:۰۵ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۸ مهر | ۹:۱۵ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۹ مهر | ۷:۴۲ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۱۰ مهر | ۷:۰۰ |
|
||||||||||
| جمعه ۱۱ مهر |
|
|||||||||||
| شنبه ۱۲ مهر | ۷:۴۶ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۱۳ مهر | ۶:۴۷ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۱۴ مهر | ۷:۴۱ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۱۵ مهر | ۹:۲۰ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۱۶ مهر | ۷:۴۸ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۱۷ مهر | ۸:۳۴ |
|
||||||||||
| جمعه ۱۸ مهر |
|
|||||||||||
| شنبه ۱۹ مهر | ۸:۳۳ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۲۰ مهر | ۷:۱۰ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۲۱ مهر | ۶:۲۷ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۲۲ مهر | ۸:۱۴ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۲۳ مهر | ۷:۰۷ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۲۴ مهر | ۷:۲۴ |
|
||||||||||
| جمعه ۲۵ مهر |
|
محاسبه حقوق
- حقوق پایه
- ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- نرخ هر ساعت
- ۵۴٬۹۴۵
- اضافهکار (۱:۱۳ × ۱٫۴)
- +۹۳٬۵۹۰
- مبلغ دریافتی
- ۱۰٬۰۹۳٬۵۹۰
فقط برای اطلاع (از مبلغ کم نشده):
بیمه (۷٪)
۷۰۶٬۵۵۱
مالیات (۱۰٪ مازاد بر ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰)
۰