کارکرد خرداد ۱۴۰۵
از یکشنبه ۲۷ اردیبهشت تا سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دارای داده
ماه جاری
کارکرد
۱۹۶:۲۱
موظفی تا امروز: ۱۷۵:۰۰
اضافهکار
+۲۱:۲۱
میانگین روزانه: +۰:۵۱
روزهای کاری
۲۵ از ۲۵
ساعت کار روزانه: ۷:۰۰
مبلغ دریافتی
۱۵٬۷۰۵٬۴۷۳
ورود و خروجها
تغییرات خودکار ذخیره میشوند. ساعت را مثل 08:30 یا 830 وارد کنید.
| روز | کاری؟ | ورود ۱ | خروج ۱ | ورود ۲ | خروج ۲ | ورود ۳ | خروج ۳ | ورود ۴ | خروج ۴ | جمع | توضیح | وضعیت ذخیره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۲۷ اردیبهشت | ۸:۳۹ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۲۸ اردیبهشت | ۸:۴۰ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۲۹ اردیبهشت | ۹:۳۲ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت | ۸:۱۰ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت | ۱۰:۱۴ |
|
||||||||||
| جمعه ۱ خرداد |
|
|||||||||||
| شنبه ۲ خرداد | ۸:۲۵ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۳ خرداد | ۹:۲۰ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۴ خرداد | ۹:۱۷ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۵ خرداد | ۸:۰۶ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۶ خرداد |
|
|||||||||||
| پنجشنبه ۷ خرداد |
|
|||||||||||
| جمعه ۸ خرداد |
|
|||||||||||
| شنبه ۹ خرداد | ۸:۰۶ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۱۰ خرداد | ۸:۱۸ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۱۱ خرداد | ۹:۰۶ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۱۲ خرداد | ۷:۰۹ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | ۷:۱۵ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۱۴ خرداد |
|
|||||||||||
| جمعه ۱۵ خرداد |
|
|||||||||||
| شنبه ۱۶ خرداد | ۹:۲۷ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۱۷ خرداد | ۹:۵۲ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۱۸ خرداد | ۸:۵۸ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۱۹ خرداد | ۱۰:۵۵ |
|
||||||||||
| چهارشنبه ۲۰ خرداد | ۸:۲۶ |
|
||||||||||
| پنجشنبه ۲۱ خرداد |
|
|||||||||||
| جمعه ۲۲ خرداد |
|
|||||||||||
| شنبه ۲۳ خرداد | ۹:۵۵ |
|
||||||||||
| یکشنبه ۲۴ خرداد | ۸:۲۲ |
|
||||||||||
| دوشنبه ۲۵ خرداد | ۸:۵۹ |
|
||||||||||
| سهشنبه ۲۶ خرداد | ۱:۱۰ |
|
محاسبه حقوق
- حقوق پایه
- ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰
- نرخ هر ساعت
- ۷۴٬۱۲۱
- اضافهکار (۲۱:۲۱ × ۱٫۴)
- +۲٬۲۱۵٬۴۷۳
- مبلغ دریافتی
- ۱۵٬۷۰۵٬۴۷۳
فقط برای اطلاع (از مبلغ کم نشده):
بیمه (۷٪)
۱٬۰۹۹٬۳۸۳
مالیات (۱۰٪ مازاد بر ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰)
۳۷۰٬۵۴۷